I OKTOBER, 2025 lanseras följande sorter av whisky på Systembolaget!
Källa: Systembolaget
P.s Om du inkommit till bloggen via länk från typ Facebook/Instagram >>> klicka högst uppe till höger på … och välj att öppna i extern webbläsare för att kunna rotera texten i mobilen för lättare läsning! **
En privat nyhetslista med reservation för ändringar ifrån SB’s sida eller dess underleverantörer, samt eventuella felstavningar, fellänkningar, snöstorm och hällregn… eller annan typ av force majeure 😉
(Vid eventuella oklarheter, fel eller andra frågor är alltid en kontakt med Sb’s kundtjänst att rekommendera i första hand, då detta bara är en manuellt sammanställd lista, då Sb-sidan kan upplevas som ganska rörig!)
Om Du ankommit till denna sidan ifrån en extern länk, klicka här för senast aktuella månad.
OBS!: Hittas inte vad som söks kan det hända att artikeln ännu inte hunnit läggas till hos SB eller i listan här. (även redan utsatta datum kan komma uppdateras med fler sorter under månaden)
| 1 Okt (med reservation för ändringar) WHISKYLISTAN | |||
| Notering – Kommande släpp under månaden uppdateras fortlöpande… | |||
| ART: | WHISKY: | SORT: | PRIS: |
| 83233 | Kilkerran | B-25 16 Years | 1098 kr |
| 82775 | Remarkable Reg. | Rock Island Sherry 16 Years | 999 kr |
| 3 Okt | |||
| 41997 | Aberfeldy | 15 Years Bolgheri Red Wine Cask Finish |
789 kr |
| 41999 | Paul John | Madeira Cask Indian Single Malt Whisky | 798 kr |
| 6 Okt | |||
| 35880 | Lihnell´s | Vintage Champagne Cask 1936 | 1495 kr |
| 35834 | Nordmarkens Des. | Petraea | 895 kr |
| 37566 | Norrtälje Bränneri | Single malt Rökig Bourbon fat 6 år | 499 kr |
| 81617 | Penelope | Toasted Barrel Finish | 769 kr |
| 82190 | Penelope | Bourbon Four Grain | 499 kr |
| 81736 | Scorpions | Rock Believer Single Malt Whisky | 899 kr |
| 30264 | Smögen Whisky | Askeim 8 years old | 845 kr |
| 82038 | Stanhope | Kentucky Straight Rye Whiskey | 799 kr |
| 82167 | Stanhope | Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 799 kr |
| 8 Okt | |||
| 82717 | Millstone | Amontillado Sherry Cask 4 Years, 2020 | 935 kr |
| 83401 | Millstone | Lightly Peated 16 Years, 2008 | 2447 kr |
| 80170 | Millstone | Olorosso Sherry Cask 10 Years, 2014 | 1038 kr |
| 80145 | Millstone | Peated Rivesaltes Cask 6 Years, 2019 | 869 kr |
| 83168 | Zuidam | Smugglers Trail | 598 kr |
| 17 Okt | |||
| 41974 | High Coast Dist. | Special Release 2025 | 1395 kr |
| 20 Okt | |||
| 83033 | Hwayo | X.Premium | 629 kr |
| 86581 | Glen Scotia | 12 Years | 599 kr |
| 21 Okt | |||
| 82707 | Lochlea | Single Malt Whisky 6 Years | 1199 kr |
| 80559 | Mekhong | (35 cl) | 180 kr |
| 23 Okt | |||
| 42012 | Benriach-Glenlivet | Amontillado Cask Finish Cadenhead 12 Yo, 2012 | 949 kr |
| 42033 | Benrinnes | PX Sherry Finish #305931, 2010 | 1241 kr |
| 42035 | Blair Athol | First fill HHD #303640, 2015 | 955 kr |
| 42013 | Cadenhead | Enigma 1985 Highland Single Malt (HIG.3.A) 40 Yo | 6899 kr |
| 42015 | Cadenhead | Tomatin 2009 Manzanilla Cask Fin. Cadenhead 16 Yo | 1039 kr |
| 82155 | Campeltown | Single Malt Scotch Whisky | 679 kr |
| 42010 | Craigellachie-Glenl. | Oloroso Cask Cadenhead 18 Years Old, 2006 | 1259 kr |
| 42011 | Dailuaine-Glenlivet | Bourbon Cask Cadenhead 12 Years Old, 2013 | 759 kr |
| 42034 | Dailuiane | Sherry Finish #307762, 2010 | 1237 kr |
| 42046 | Glenallachie | Sinteis Part II Scottish Virgin Oak & Olo. Sherry 2015 | 1099 kr |
| 42047 | Glenfarclas | Family Cask First fill Sherry, 1989 | 9395 kr |
| 42001 | Highland Park | Between You & I 16 years | 1750 kr |
| 42022 | Longmorn | 18 Years Old, Single Batch | 2795 kr |
| 42023 | Longmorn | 22 Years Old, Single Batch | 4795 kr |
| 42021 | Midleton | Very Rare | 2645 kr |
| 41991 | Miltonduff | 1st Fill Sherry Hogshead Con. Choice 17 Yo, 2007 | 1949 kr |
| 42007 | Springbank | 10 Years, bottled 2025 | 739 kr |
| 42009 | Springbank | 21 Years Old, bottled 2025 | 3765 kr |
| 42002 | The Macallan | Harmony V | 2000 kr |
| 42036 | The Macallan | Sherry Oak 18 Years, 2024 | 4400 kr |
| 24 Okt | |||
| 42025 | Springbank Dist. | Longrow Peated Bottled 2025 | 679 kr |
| 27 Okt | |||
| 81200 | Old Pulteney | 25 Years | 5499 kr |
| 81738 | Penelope | Barrel Strength Bourbon | 799 kr |
| 81250 | Skellig | Triple Cask Single Pot Still Irish Whiskey | 699 kr |
| 28 Okt | |||
| 44201 | Writers Tears | Distillers Edition | 439 kr |
| 29 Okt | |||
| 80052 | Gammelstilla Whisky | Hammaren | 875 kr |
| 82888 | Scallywag | Winter | 849 kr |
| 81515 | Big Peat | Winter, Madeira finish | 899 kr |
| 81608 | The Gauldrons | Eclipse | 949 kr |
| 30 Okt |
|||
| 42035 | Blair Athol | 2013, 2013 | 955 kr |
| 31 Okt | |||
| 42026 | Balvenie | Bourbon Barrel 14 years | 1149 kr |
| 42028 | Cooper’s Choice | Caol Ila Peat & Fruit Ruby Port Wood Finish | 779 kr |
| 92944 | Highland Park | Cask Strength Heather | 749 kr |
| 11358 | Nikka | Yoichi Single Malt Whisky | 779 kr |
| LISTAN UPPDATERAS FORTLÖPANDE OCH MANUELLT NÄR TID MEDGES… | |||
| INFORMATION!!!! | |||
| UPPLEVS DET ATT DET SAKNAS NÅGOT ELLER ÄR FEL PÅ LISTAN SÅ KAN ETT DIREKTBESÖK PÅ SB-SIDAN (OCH EV. DERAS KUNDTJÄNST) VARA ATT REKOMMENDERA! TROLIGTVIS HAR BARA LISTAN HÄR EJ UPPDATERATS ÄNNU. | |||
Psst… Du har väl inte glömt nått som lanserades föregående månad?
(2025) : Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2024) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2023) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2022) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2021) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2020) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2019) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2018) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2017) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2016) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2015) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2014) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
(2013) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
** Ett jävla satyg att de stora sociala tjänsterna ”kidnappar” externa länkar och öppnar dessa under sina egna plattformswebbläsare… #upptillkamp #vägraskiten #låtanvändareväljasjälv #externwebbläsare

