I April (2014) lanseras följande NYHETER av whisky, öl och rött vin på Systembolaget!
(Som nyhet i butik, små partier eller i beställningssortimentet. Se SB-hemsidan för mer info!)
Se tidigare (2014) : Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2013) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
ART.NR | WHISKY | SORT | PRIS |
85017 | Amrut | Single Cask | 849 kr |
86838 | anCnoc | Limited Edition 35 Years | 4899 kr |
85677 | Ardmore | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1175 kr |
84357 | Auchentoshan | Lemon Zest Single Malt | 898 kr |
84867 | Ben Nevis | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1075 kr |
40452 | Benromach | Cask Strength | 662 kr |
86129 | Black Bottle | (blended) | 299 kr |
84989 | Bowmore | Peat Smoked Herring Single Malt | 889 kr |
85552 | Bowmore | Single Malt Single Cask Refill Hogshead 17 Years | 1278 kr |
85448 | Braeval | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1195 kr |
85348 | Bruichladdich | Single Malt Individual Cask 21 Years | 1259 kr |
40422 | Bruichladdie | 20 Years Old | 972 kr |
84947 | Bunnahabhain | The Bosun’s Dram Single Malt | 949 kr |
84999 | Bunnahabhain | Archives Single Malt 26 Years | 2195 kr |
86267 | Bunnahabhain | Wheskykôrka Peated & Sherry Matured | 1096 kr |
40451 | Caol Ila | Connoisseurs Choice | 675 kr |
85943 | Caol Ila | Single Malt Refill Hogshead 33 Years | 3490 kr |
85464 | Caperdonich | Single Malt Bourbon Hogshead 21 Years | 935 kr |
84268 | Clynelish | Apple Basket Single Malt | 919 kr |
84895 | Dailuaine | Archives First Release 28 Years | 1389 kr |
85914 | Dalmore | Single Malt Sherry Hogshead 14 Years | 878 kr |
84962 | Deanston | Archives Single Malt 15 Years | 1025 kr |
502 | Four Roses Bourbon | (bourbon) | 149 kr |
40459 | Glen Grant | 15 Years Old | 651 kr |
85472 | Glen Spey | Single Malt Bourbon Hogshead 27 Years | 1398 kr |
85491 | Glencadam | Single Malt Bourbon Hogshead 23 Years | 1089 kr |
10131 | Glenmorangie Companta | 995 kr | |
84998 | Glenrothes | Archives Single Malt 25 Years | 1425 kr |
85180 | Glenrothes | Provenance Single Malt Spring Distillation 9 Years | 898 kr |
84374 | Glentauchers | Archives Single Malt 7 Years | 925 kr |
85765 | Glentauchers | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1065 kr |
85089 | Glenturret | Single Malt Bourbon Hogshead 25 Years | 1698 kr |
40499 | Highland Park | Freya | 1499 kr |
85380 | Invergordon | Single Grain Bourbon Hogshead 25 Years (grain) | 1159 kr |
84081 | Isle of Arran | Single Malt Sherry Butt 16 Years | 1248 kr |
84367 | Laproaigh | The Ultimate Refill Sherry Butt 15 Years | 1055 kr |
84831 | Ledaig | Archives Single Malt 7 Years | 980 kr |
40462 | Linkwood | 15 Years Old | 645 kr |
10057 | Littlemill | 28 Years | 1999 kr |
85843 | Macallan | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1245 kr |
84847 | Macduff | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1095 kr |
84879 | Macduff | ”Lead on Macduff!” Single Malt | 728 kr |
85493 | Mortlach | Single Malt Sherry Butt 21 Years | 2090 kr |
85645 | Port Ellen | Single Malt Refill Hogshead 30 Years | 9298 kr |
85178 | Rosebank | Lowland Single Malt 21 Years | 5296 kr |
85115 | Talisker | Premier Barrel Single Malt 5 Years | 798 kr |
85742 | Talisker | Port Ruighe | 519 kr |
86074 | The Famous Grouse | 40 Years (blended) | 17994 kr |
86622 | The Macallan | Sienna | 749 kr |
88840 | Three Ship | Bourbon Cask Finish (övrig) | 285 kr |
84473 | Tormore | The Pearls of Scotland Cask Strength | 1075 kr |
85008 | Tormore | Single Malt Bourbon Hogshead 18 Years | 997 kr |
85250 | Uisce Beatha | Real Irish Whiskey (blended) | 359 kr |
84630 | Wemyss | Lord Elcho Blended Scotch Whisky (blended) | 399 kr |
85518 | Woodford Reserve | Masters Collection Rye | 998 kr |
ÖL: (tillbaka)
ART.NR | ÖL | SORT | PRIS | TYP | |
88166 | Adelsö | Chicken Race Pale Ale | 26,80 kr | Ale | |
88849 | Adelsö | R.E.S.P.E.C.T. Stout | 31,40 kr | Porter/Stout | |
89110 | Alberget 4A | 26,80 kr | Ljus lager | ||
88940 | Amager Dragör Brown | 48,90 kr | Ale | ||
88811 | Amager Sundby Stout | 48,90 kr | Porter/Stout | ||
88956 | Amarillo | Rye | 22,30 kr | Ale | |
89144 | Amaris 50 | 77,00 kr | Ale | ||
88564 | Anarchy | Lager | 41,00 kr | Ljus lager | |
88387 | Asmara Beer | 38,30 kr | Ljus lager | ||
88763 | Ator 20 | 80,80 kr | Mörk lager | ||
88777 | Augustus 8 | 83,60 kr | Veteöl | ||
88087 | Auris 19 | 84,80 kr | Mörk lager | ||
88116 | Birra Italia 1906 | 26,00 kr | Ljus lager | ||
87520 | Blend no.18 | Galant Versatile Hybrid | 49,00 kr | Ale | |
87440 | Blend no.19 | Ultimate Yodeling Sound | 69,00 kr | Specialöl | |
87415 | Blend no.20 | Unbeatable Yodeling Call | 69,00 kr | Specialöl | |
11053 | Boulevard Smokestack S… | Terra Incognito | 159,00 kr | Ale | |
11937 | Boulevard Smokestack S… | Reverb Imperial Pilsner | 139,00 kr | Ljus lager | |
88619 | Byaregårdens Påsk | 21,20 kr | Ale | ||
11064 | Camden Tripel | 119,00 kr | Ale | ||
11899 | Cervesia | Brasserie Dupont | 67,10 kr | Ale | |
89199 | Charta 77s Punköl | 31,90 kr | Ale | ||
88960 | Chimay Dorée Goud | Bieres de Chimay | 25,20 kr | Ale | |
88187 | Citra Star | Hoppy Blonde | 38,90 kr | Ale | |
88916 | Cockadoodledoo | Belgian Wit Spring Beer | 29,80 kr | Ale | |
11997 | Det Lille Bryggeri 400 | 84,90 kr | Porter/Stout | ||
11814 | Djävlebryg | Pride of Nekron | 45,90 kr | Porter/Stout | |
11981 | Dragets Kanal | Dubbel IPA | 27,50 kr | Ale | |
1301 | Dugges | Påsköl | 25,30 kr | Mörk lager | |
1395 | Dugges | Påsklager | 25,30 kr | Mörk lager | |
88086 | Dulcis 12 | 90,20 kr | Ale | ||
1337 | Easter Brown Ale | Dugges | 23,30 kr | Ale | |
1335 | Electric Nurse | Easter Porter | 27,80 kr | Porter/Stout | |
89539 | Electric Nurse | Imperial Stout | 34,90 kr | Porter/Stout | |
11076 | Emelisse White Label Barl… | Buffalo Trace Barrel Aged | 39,90 kr | Ale | |
11036 | Epic Hop Zombie | Double India Pale Ale | 54,90 kr | Ale | |
89857 | Eskilstuna Mellanöl | 18,50 kr | Ljus lager | ||
11829 | Espresso Oak Aged Yeti | Imperial Stout | 97,30 kr | Porter/Stout | |
89392 | FIX Dark | 14,70 kr | Mörk lager | ||
88612 | Flip Side | Oat Brown Ale | 29,90 kr | Ale | |
88620 | Flying Couch Dude | American Pale Ale | 54,90 kr | Ale | |
88305 | Flying Couch Green Velvet | India Pale Ale | 56,90 kr | Ale | |
1642 | Fuller’s London Pride | 22,90 kr | Ale | ||
11828 | Gouden Carolus | Cuvee van de Keizer Blue | 109,30 kr | Ale | |
11830 | Grassroot | Arctic Saison | 169,70 kr | Ale | |
89570 | Great Adventures of Mofaza | Amarillo Pale Ale | 25,90 kr | Ale | |
85430 | Hardkår | Unleashed | 24,90 kr | Ljus lager | |
89762 | Hare of the Dog Easter Ale | 31,20 kr | Ale | ||
89734 | Helsinge Porter | 39,00 kr | Porter/Stout | ||
88604 | Herman Hedning | Behemothian Bastard | 34,90 kr | Ale | |
88872 | Herman Hedning | Bitter & Kränkt | 36,20 kr | Ale | |
88383 | Hoptimus Erectus | 47,60 kr | Ale | ||
88548 | Hög Standard | Skånsk Västkust IPA | 29,00 kr | Ale | |
11839 | Ichtegems | Grand Cru Cuvée | 64,90 kr | Ale | |
11881 | Imperial Stout | Smuttynose Brewing CO | 79,80 kr | Porter/Stout | |
88530 | Innis & Gunn | Toasted Oak IPA | 16,90 kr | Ale | |
1338 | Jämtlands | Påskebrygd | 24,70 kr | Ale | |
89695 | Jönköpings Saison | 27,80 kr | Ale | ||
88398 | Knot Work | 21,70 kr | Ale | ||
88138 | Kristianstad 400 år | Klackabacken | 24,90 kr | Ale | |
88170 | Kristianstad 400 år | SjöCrona | 37,00 kr | Ale | |
88421 | Kristianstad 400 år | Charlis | 24,40 kr | Ljus lager | |
89895 | Köpingshus | Rödh | 31,90 kr | Ale | |
11055 | La Luna Rossa | Birrificio del Ducato | 73,90 kr | Specialöl | |
11867 | La Trappe | Jubilaris XXV | 79,50 kr | Ale | |
88611 | Lambeth Walk | Porter | 39,00 kr | Porter/Stout | |
88617 | Long Play | Pale Ale | 29,90 kr | Ale | |
88915 | Magnolia | En Skånsk Saison | 27,00 kr | Ale | |
1315 | Mariestads | Påsköl | 17,40 kr | Mörk lager | |
11825 | Meine Porter Weisse | TAPX | 89,80 kr | Porter/Stout | |
88984 | Midnight Porter | 26,00 kr | Porter/Stout | ||
11854 | Mikkeller/Three Floyds Blå S.. | 174,00 kr | Ale | ||
1310 | Mohawk | Black Easter IPA | 26,80 kr | Ale | |
11843 | Moinette | Blonde BIO | 66,00 kr | Ale | |
87826 | Monks Trainee | No1 | 39,00 kr | Ale | |
11822 | Nazionale | Raccolta Luppolo | 79,50 kr | Ale | |
88176 | New Belgium Fat Tire | Amber Ale | 19,90 kr | Ale | |
89843 | New Belgium Snapshot | 19,90 kr | Specialöl | ||
1360 | Nils Oscar | Kalaspåsköl | 19,80 kr | Ale | |
88566 | Noctus 100 | 90,50 kr | Porter/Stout | ||
88669 | Nordsjällands Bryggeri | Brown Ale | 31,90 kr | Ale | |
11832 | OkiDoki | IPA | 34,00 kr | Ale | |
11807 | Old Ruffian | Barley Wine | 80,90 kr | Ale | |
11859 | Omnipollo/Prairie | Potlatch | 59,90 kr | Ale | |
11823 | Oppigårds | Fatboy Brown | 18,80 kr | Ale | |
1374 | Oppigårds | Easter Ale | 27,30 kr | Ale | |
87432 | Pelforth | Blonde | 23,10 kr | Ljus lager | |
87433 | Pelforth | Brune | 26,00 kr | Mörk lager | |
88274 | Perla Export | 17,50 kr | Ljus lager | ||
88845 | Perla Summer | 24,90 kr | Specialöl | ||
89282 | Premiumöl Extraordinär | 102,40 kr | Mörk lager | ||
89282 | Premiumöl Extraordinär | 34,50 kr | Mörk lager | ||
1341 | Pumpviken | Påsköl | 30,30 kr | Ale | |
88572 | Quiet Riot | South Pacific IPA | 44,00 kr | Ale | |
88290 | Rex | 14,90 kr | Ljus lager | ||
88993 | Robustus 6 | 77,00 kr | Porter/Stout | ||
88621 | Ryentorps Påskbrygd | 29,00 kr | Ljus lager | ||
89706 | Rådanäs Bourbon Mash Beer | 39,50 kr | Ale | ||
89706 | Rådanäs Bourbon Mash Beer | 26,90 kr | Ale | ||
89706 | Rådanäs Bourbon Mash Beer | 2114,00 kr | Ale | ||
1300 | S:t Eriks | Påskale | 18,90 kr | Ale | |
1302 | S:t Eriks & Mathias Dahlgren | Påsköl | 19,20 kr | Mörk lager | |
88996 | Saison & Garfunk Ale | 21,50 kr | Ale | ||
87344 | Saku | Tume | 32,70 kr | Mörk lager | |
87424 | Saku | Rock | 30,00 kr | Ljus lager | |
87779 | Saku | Mõdu | 27,30 kr | Specialöl | |
89462 | San Miguel Fresca | 13,90 kr | Ljus lager | ||
11841 | Sierra Nevada | Double Dubbel | 110,50 kr | Ale | |
88596 | Simco 3 | 77,00 kr | Ale | ||
87431 | Sleeman | Honey Brown Lager | 33,30 kr | Ljus lager | |
89836 | Slottskällans Imperial Stout | 32,50 kr | Porter/Stout | ||
89517 | Smålands Gyllene | 29,00 kr | Ale | ||
89107 | South Plains | APA | 44,40 kr | Ale | |
88451 | Stronzo Beard of the Wicked… | India Pale Ale | 45,90 kr | Ale | |
11998 | Stronzo Cognac Badger | 149,50 kr | Porter/Stout | ||
88333 | Stronzo Saison Dinkel | 45,90 kr | Ale | ||
88846 | Sublime Chaos | Breakfast Stout | 41,00 kr | Porter/Stout | |
89947 | Sun Giant | Pale Ale | 30,20 kr | Ale | |
88870 | Sunset Blonde | 21,20 kr | Ale | ||
89325 | Svyturys Ekstra | 17,40 kr | Ljus lager | ||
88409 | Södra | Brown Ale | 24,90 kr | Ale | |
88841 | Södra | F*king Love Bunnies | 29,90 kr | Ale | |
11837 | The Empress Strikes Black | 68,20 kr | Porter/Stout | ||
1304 | The Hoppy Bunny | Train Station Brewery | 19,90 kr | Ale | |
88417 | The Year One | Belgian Trippel | 69,90 kr | Ale | |
1327 | Three Hearts | Påskebrygd | 17,00 kr | Mörk lager | |
89814 | Tupp | Ale Borås Bryggeri | 20,90 kr | Ale | |
88563 | Urban Assault | Pale Ale | 41,90 kr | Ale | |
88950 | Warhead | IPA | 54,90 kr | Ale | |
11038 | Wedding Rauch | Birrificio del Ducato | 32,00 kr | Specialöl | |
88871 | Westervik | IPA | 22,00 kr | Ale | |
1390 | Wisby | Påsköl | 18,80 kr | Mörk lager | |
11835 | XXBitter | Brouwerij De Ranke | 65,00 kr | Ale | |
88295 | Zwierzyniec Pils | 19,90 kr | Ljus lager |
RÖTT VIN: (tillbaka)
ART.NR | RÖTT VIN | SORT | PRIS |
95043 | A Lisa | Bodega Noemia | 141 kr |
90324 | AA Badenhorst Family | Red Blend | 189 kr |
73204 | Abbeycourt | Côtes du Rhône | 79 kr |
90464 | Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico | 1525 kr |
90473 | Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico | 1500 kr |
75988 | Altamimbre | 255 kr | |
90489 | Amarone | Riserva | 599 kr |
95177 | Amon-Ra | 501 kr | |
95175 | Anaperenna | 361 kr | |
73612 | Arcanum | Toscana | 745 kr |
73952 | Barbaresco | Moccagatta | 295 kr |
95027 | Barbaresco | Sori Paitin | 281 kr |
73370 | Barbaresco Bric Balin | Moccagatta | 363 kr |
75148 | Barolo | Giacomo Borgogno | 339 kr |
99589 | Barolo | Barolo Brunate | 446 kr |
99588 | Barolo Bricco Viole | Marengo | 368 kr |
90457 | Barolo Marenca | 425 kr | |
95375 | Barolo Serralunga | Pira | 270 kr |
76971 | Bellezza | Castello di Gabbiano | 100 kr |
73322 | Big Buckle | Shiraz | 89 kr |
76929 | Bordeaux Special | SvD accent | 810 kr |
99036 | Bourgogne Pinot Fin | Domaine Arnoux-Lachaux | 239 kr |
90476 | Bourgogne Vieilles Vignes Rouge | Domaine Perrot-Minot | 269 kr |
73586 | Brachetto d’Acqui | 141 kr | |
76955 | Brunello di Montalcino | Tenute Niccolai | 350 kr |
90311 | Brunello di Montalcino | Podere Salicutti | 349 kr |
76942 | Brunello di Montalcino Cerretalto | Casanova di Neri | 1999 kr |
70223 | Cadetto | 95 kr | |
70313 | Caliterra Reserva | Carmenere | 79 kr |
76921 | Caliterra Tributo | Cabernet Sauvignon | 115 kr |
73545 | Camerlot | Penedés | 149 kr |
74146 | Campillo | Reserva Especial | 269 kr |
74157 | Campo Flores | Tempranillo | 89 kr |
76968 | Cap de Trons | 139 kr | |
75054 | Carramimbre | Crianza | 155 kr |
99246 | Carrick Unravelled | Pinot Noir | 151 kr |
74328 | Casa Vinironia | Ripasso Valpolicella Superiore | 99 kr |
76951 | Castellare di Castelina | Chianti Classico | 168 kr |
90034 | Castello dei Rampolla | Sammarco | 399 kr |
95199 | Castello dei Rampolla | Vigna d’Alceo | 995 kr |
76972 | Castello di Gabbiano | Riserva | 70 kr |
76941 | Chambolle Musigny Les Veroilles | Domaine Bruno Clair | 479 kr |
90626 | Charmes-Chambertin | Grand Cru Vieilles Vignes | 1690 kr |
72556 | Charte d’Assemblage Rouge | Languedoc | 69 kr |
71113 | Château Croix-Mouton | 165 kr | |
71113 | Château Croix-Mouton | 369 kr | |
73687 | Château de Chavanes | Savagnin | 199 kr |
70350 | Château de Francs | 149 kr | |
95104 | Château Fourcas-Hosten | 199 kr | |
71275 | Château Gloria | 475 kr | |
71275 | Château Gloria | 975 kr | |
70317 | Château Gruaud-Larose | 725 kr | |
99157 | Château la Garde | 149 kr | |
73445 | Château La Grave à Pomerol | 1250 kr | |
71286 | Château Prieuré-Lichine | 535 kr | |
71286 | Château Prieuré-Lichine | 1095 kr | |
95487 | Chateauneuf-du-Pape | les Hauts-lieux | 599 kr |
76944 | Châteauneuf-du-Pape | Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 259 kr |
90273 | Chianti Classico | Fontodi | 193 kr |
95233 | Chianti Classico | Castello dei Rampolla | 179 kr |
95575 | Colomé | Auténtico Malbec | 239 kr |
72051 | Complicity Bordeaux | 99 kr | |
99304 | Cor | Römigberg | 399 kr |
74112 | Cornas | Domaine du Tunnel | 369 kr |
70171 | Côtes du Rhône | Gentilhomme | 89 kr |
95168 | Crozes-Hermitage | Domaine de Lises | 199 kr |
95168 | Crozes-Hermitage | Domaine de Lises | 449 kr |
74028 | d’Arry’s | Original Shiraz Grenache | 139 kr |
95289 | DiamAndes | Gran Reserva | 300 kr |
71454 | Domaine de Chevalier | 795 kr | |
71454 | Domaine de Chevalier | 1630 kr | |
95014 | Domaine de la Janasse | Terre d’Argile | 169 kr |
99209 | Domaine des Sénéchaux | 299 kr | |
99373 | Domaine du Vieux Télégraphe | 499 kr | |
72551 | Dominio de Valdepusa Petit Verdot | Marqués de Griñon | 249 kr |
72085 | Durbanville Hills Bastion | Cabernet Sauvignon Shiraz | 99 kr |
72221 | Edetària Dolc | 149 kr | |
70563 | El Camino | 133 kr | |
72553 | Fabre Montmayou | Malbec Reservado | 119 kr |
72871 | Fabre Montmayou | The Grand Reserve Cabernet Sauvignon | 129 kr |
76931 | Farmer’s Reserve | Ranger Blend | 99 kr |
73791 | Fattoria Paradiso | Barbarossa | 249 kr |
70566 | Finca Nueva | Crianza | 133 kr |
90417 | Flaccianello | della Pieve | 594 kr |
72995 | Fotja | Montsant | 179 kr |
76960 | Fruttaio Ca’ Rizzieri | Sfursat | 420 kr |
76923 | Galets Rouge | 109 kr | |
90472 | Gevrey-Chambertin | Domaine Perrot-Minot | 430 kr |
76880 | Hécula | 199 kr | |
76880 | Hécula | 449 kr | |
73061 | Hedges Family Estate | Red Mountain Limited Malbec | 399 kr |
70246 | Huellas | 372 kr | |
73842 | Il Fauno di Arcanum | Toscana | 285 kr |
72651 | Il Velluto | Amarone Valpolicella Classico | 586 kr |
76963 | Il Velluto | Recioto della Valpolicella Classico | 329 kr |
90010 | Josef Chromy | Pinot Noir | 149 kr |
99081 | Kunde | Reserve Century Vines Zinfandel | 299 kr |
72227 | La Mascota | Malbec | 99 kr |
74202 | La Movida | 222 kr | |
76940 | Lang & Reed North Coast | Cabernet Franc | 506 kr |
73389 | Langhe Nebbiolo | Moccagatta | 185 kr |
76953 | Langhe Nebbiolo | Giuseppe Cortese | 185 kr |
76958 | Langhe Nebbiolo | Burlotto Marina | 189 kr |
76948 | Laurent Miquel | Nybrogatan 38 Rouge | 139 kr |
73111 | Les Falaises | 380 kr | |
73856 | Lidköping Röd | Exuberance | 125 kr |
76946 | Lindenburg | Lagrein | 289 kr |
76947 | Löwengang | Cabernet | 379 kr |
73792 | Mairlant Saint Joseph | Villard | 199 kr |
76938 | Makework | The Plan | 388 kr |
76933 | Maria Montazami Wine Collection | Shiraz | 229 kr |
74074 | Mariluna | 89 kr | |
72155 | Marques de Grinon Caliza | 129 kr | |
90543 | Marsannay | Les Grasses Têtes | 289 kr |
90544 | Marsannay | Les Longeroies | 289 kr |
75615 | Mas Bécha | Classique Rouge | 119 kr |
74360 | Metikos | Red | 328 kr |
73511 | Miliarakis Vineyard | Red | 209 kr |
73840 | Morgon | Côte du Py | 169 kr |
71538 | Mulderbosch | Syrah Cinsault Heritage Blend | 269 kr |
73674 | Mullineux | Syrah | 199 kr |
95391 | Nebbiolo d’Alba | Valmaggiore | 208 kr |
99291 | Neil Ellis | Vineyard Selection Cabernet Sauvignon | 275 kr |
99590 | Nerojbleo | 171 kr | |
93511 | NeroMàccarj | 301 kr | |
90373 | Nuits-Saint-Georges Aux Lavières | Domaine Jean Grivot | 499 kr |
76959 | O´Scuru O´Scuru | 299 kr | |
99450 | Ojai Santa Barbara | Pinot Noir | 290 kr |
95011 | Ojai White Hawk Vineyard | Syrah | 359 kr |
73338 | Pérez Cruz | Limited Edition Cabernet Franc | 129 kr |
76932 | Peter Franus | Merlot | 387 kr |
76934 | Peter Franus | Merlot | 417 kr |
76935 | Peter Franus | Red Hills Lake County | 380 kr |
76936 | Peter Franus | Brandlin Zinfandel | 417 kr |
72552 | Phebus Malbec | Fabre Montmayou | 79 kr |
99035 | Piedlong | 399 kr | |
75768 | Pietro Zardini | Rosignol | 180 kr |
90415 | Poggio A´Frati | Riserva | 179 kr |
70283 | Protos | Reserva | 275 kr |
70542 | Protos | Gran Reserva | 516 kr |
70267 | Pujanza | 275 kr | |
99249 | Quinta do Noval | DOC Douro | 399 kr |
99259 | Quinta Do Vallado | Touriga Nacional | 298 kr |
95373 | Radici Taurasi | Riserva | 301 kr |
99101 | Radici Taurasi | Riserva | 300 kr |
76952 | Rainoldi | Inferno Riserva | 299 kr |
73217 | Ramon Bilbao | Reserva | 99 kr |
75560 | Rendola | 99 kr | |
99524 | Reyneke | Reserve | 349 kr |
70453 | Roodeberg | Heritage Collection | 109 kr |
76954 | Rosso di Montalcino | Tenute Niccolai | 159 kr |
73427 | Rotten | 195 kr | |
90558 | Saint-Joseph | Equis | 239 kr |
72555 | Sancerre Rouge Les Belles Vignes | Fournier Père & Fils | 161 kr |
70253 | Sarget de Gruaud Larose | 329 kr | |
73590 | Saumur Champigny | 134 kr | |
74170 | Schubert | Syrah | 309 kr |
74292 | Schubert | Syrah | 309 kr |
74650 | Schubert | Syrah | 309 kr |
74149 | Schubert Marions Vineyard | Pinot Noir | 309 kr |
74993 | Schubert Marion’s Vineyard | Pinot Noir | 309 kr |
73966 | Senza | Primitivo | 89 kr |
73896 | Ser Lapo | Chianti Classico Riserva | 149 kr |
76956 | Serpaiolo | 145 kr | |
76964 | Simbiotico | Sangiovese | 149 kr |
73607 | Solo Passione | Appassimento | 229 kr |
70216 | Sven Red | 99 kr | |
72048 | Svmma Varietalis | Marqués de Griñon | 219 kr |
73179 | Tenuta di Arceno | Chianti Classico | 175 kr |
73316 | Terlan | Pinot Noir | 149 kr |
76970 | Terram | 350 kr | |
75014 | Tesch | Blaufränkisch Selection | 237 kr |
75027 | Tesch | Blaufränkisch Hochberg | 133 kr |
74274 | The Cadenzia | Grenache Shiraz Mourvèdre | 175 kr |
74789 | The Custodian | Grenache | 139 kr |
74510 | The Galvo Garage | 179 kr | |
74297 | The Ironstone Pressings | Grenache Shiraz Mourvèdre | 449 kr |
70004 | The Mentors Cabernet Franc | 199 kr | |
70547 | The Mentors Canvas | 199 kr | |
74144 | The Twenty Eight Road Road | Mourvèdre | 209 kr |
75190 | The Ultimate Zin | Zinfandel | 219 kr |
70393 | Tilenus | La Florida | 179 kr |
73016 | Treille Anjou | 88 kr | |
95142 | Wallace | Shiraz Grenache | 161 kr |
90038 | Van Zellers | Duoro Red | 159 kr |
72864 | Via Terra | Garnatxa Negra | 99 kr |
73104 | Vigna Delle Lepri | Sangiovese di Romagna | 199 kr |
90176 | Vigorello | San Felice | 299 kr |
70308 | Villa Teresa | Merlot | 92 kr |
72193 | Vini Tonon Rosso del Camúl | Veneto | 186 kr |
90469 | Vosne-Romanée Pr. Cru Les Beaux Monts | Domaine Perrot-Minot | 970 kr |
(Visited 98 times, 1 visits today)